烏海職業技術學院2016年就業率統計
作者:
發布時間:2016-11-28 08:25:22
點擊數量:
2016年度就業率統計 | |||||||||||||||||||
學院 | 學歷 | 專業 | 總人數 | 總就業人數(%) | 簽就業協議(%) | 簽勞動合同(%) | 其他錄用(%) | 科研助理(%) | 義務征兵(%) | 國家項目(%) | 地方項目(%) | 待就業(%) | 擬升學(%) | 暫不就業(%) | 自主創業(%) | 自由職業(%) | 升學(%) | 出國出境(%) | 其它就業(%) |
化學工程系 | 專科 | 應用化工技術 | 26 | 26(100.00) | 25(96.15) | 1(3.85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭深加工與利用 | 24 | 24(100.00) | 15(62.50) | 7(29.17) | 2(8.33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境監測與治理技術 | 6 | 6(100.00) | 4(66.67) | 2(33.33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 56 | 56(100.00) | 44(78.57) | 10(17.86) | 2(3.57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
機電工程系 | 專科 | 礦山機電 | 14 | 14(100.00) | 12(85.71) | 2(14.29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機電一體化技術 | 118 | 107(90.68) | 73(61.86) | 22(18.64) | 10(8.47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11(9.32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.69) | 0 | 0 | ||
汽車檢測與維修技術 | 29 | 28(96.55) | 21(72.41) | 4(13.79) | 3(10.34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 161 | 149(92.55) | 106(65.84) | 28(17.39) | 13(8.07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12(7.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.24) | 0 | 0 | ||
礦業工程系 | 專科 | 煤礦開采技術 | 16 | 15(93.75) | 13(81.25) | 2(12.50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(6.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選煤技術 | 11 | 11(100.00) | 6(54.55) | 4(36.36) | 1(9.09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 27 | 26(96.30) | 19(70.37) | 6(22.22) | 1(3.70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3.70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建筑工程系 | 專科 | 道路橋梁工程技術 | 26 | 24(92.31) | 24(92.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(7.69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑裝飾工程技術 | 20 | 20(100.00) | 10(50.00) | 5(25.00) | 5(25.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建筑工程技術 | 97 | 94(96.91) | 90(92.78) | 3(3.09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3.09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1.03) | 0 | 0 | ||
建筑工程管理 | 28 | 28(100.00) | 27(96.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3.57) | 0 | 0 | ||
工程造價 | 69 | 59(85.51) | 54(78.26) | 3(4.35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(14.49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2.90) | 0 | 0 | ||
給排水工程技術 | 9 | 9(100.00) | 9(100.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 249 | 234(93.98) | 214(85.94) | 11(4.42) | 5(2.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15(6.02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(1.61) | 0 | 0 | ||
電力工程系 | 專科 | 發電廠及電力系統 | 40 | 38(95.00) | 33(82.50) | 3(7.50) | 2(5.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(5.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火電廠集控運行 | 14 | 14(100.00) | 12(85.71) | 1(7.14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(7.14) | 0 | 0 | ||
電力系統繼電保護與自動化 | 13 | 11(84.62) | 11(84.62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(15.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
電氣自動化技術 | 29 | 28(96.55) | 26(89.66) | 1(3.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3.45) | 0 | 0 | ||
合 計 | 96 | 91(94.79) | 82(85.42) | 5(5.21) | 2(2.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(5.21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2.08) | 0 | 0 | ||
管理系 | 專科 | 房地產經營與估價 | 20 | 20(100.00) | 18(90.00) | 2(10.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會計與統計核算 | 121 | 105(86.78) | 79(65.29) | 16(13.22) | 10(8.26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16(13.22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市場營銷 | 23 | 23(100.00) | 21(91.30) | 2(8.70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物流管理 | 22 | 20(90.91) | 17(77.27) | 0 | 3(13.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(9.09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
酒店管理 | 16 | 16(100.00) | 14(87.50) | 1(6.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(6.25) | 0 | 0 | ||
合 計 | 202 | 184(91.09) | 149(73.76) | 21(10.40) | 13(6.44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18(8.91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0.50) | 0 | 0 | ||
合 計 | 791 | 740(93.55) | 614(77.62) | 81(10.24) | 36(4.55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51(6.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(1.14) | 0 | 0 |
分享到:
用戶登錄