烏海職業技術學院智慧一體化平臺項目中標(成交)結果公告
作者:
發布時間:2025-07-28 19:54:47
點擊數量:
烏海職業技術學院智慧一體化平臺項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:WHZC-G-F-250015
二、項目名稱:智慧一體化平臺項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
正元智慧集團股份有限公司 | 杭州市余杭區舒心路359號正元智慧大廈A幢17層 | 綜合評分法 | 否 | 6,049,980.00元 | 88.11 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(正元智慧集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-37 | A02010104 服務器 | 服務器 | 浪潮 | NF5280M6 | 3.00(臺) | 76,800.0000 | 230,400.0000 |
1-38 | A02010601 機柜 | 擴展柜2 | 浪潮 | AS5500G5 | 2.00(臺) | 47,600.0000 | 95,200.0000 |
1-39 | A02010503 存儲用光纖交換機 | 光纖交換機 | 博科 | BR-G610 | 2.00(臺) | 50,100.0000 | 100,200.0000 |
1-40 | A02010104 服務器 | AI服務器 | 浪潮 | NF5280A6 | 1.00(臺) | 234,600.0000 | 234,600.0000 |
服務類(正元智慧集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-數據匯聚平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 98,000.0000 |
1-2 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-數據訂閱平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 98,000.0000 |
1-3 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-數據標準平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 98,000.0000 |
1-4 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-數據質量管理平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 49,500.0000 |
1-5 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-資產確權管理平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 98,000.0000 |
1-6 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-數據目錄平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 49,580.0000 |
1-7 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-數據安全管理 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 50,000.0000 |
1-8 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-基礎大數據平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 50,000.0000 |
1-9 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-權限管理平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 50,500.0000 |
1-10 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-自助分析平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 100,000.0000 |
1-11 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 數據資產管理平臺(數據中臺)-自助填報平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 100,000.0000 |
1-12 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 校園一網通辦服務平臺-一站式服務平臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 100,000.0000 |
1-13 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 校園一網通辦服務平臺-一站式辦事流程構建 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 100,000.0000 |
1-14 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 校園一網通辦服務平臺-統一身份認證 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 150,000.0000 |
1-15 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 校園一網通辦服務平臺-校級融合門戶PC端 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 150,000.0000 |
1-16 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 校園一網通辦服務平臺-校級融合門戶移動端 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 150,000.0000 |
1-17 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 校園一網通辦服務平臺-現有業務系統對接 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 150,000.0000 |
1-18 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-人員信息 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 50,000.0000 |
1-19 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-訪客預約管理 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 60,000.0000 |
1-20 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-物聯中臺 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 80,000.0000 |
1-21 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-校園GIS系統 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 200,000.0000 |
1-22 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-門禁管理系統 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 20,000.0000 |
1-23 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-門禁終端 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 20,000.0000 |
1-24 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-后廚人員管理系統-后廚人員管理系統 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 70,000.0000 |
1-25 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-后廚人員管理系統-崗前健康檢查儀 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 10,000.0000 |
1-26 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 后勤管理-后廚人員管理系統-消毒門禁 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 7,000.0000 |
1-27 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 全資源預約管理系統 (全校) | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 200,000.0000 |
1-28 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 全場景AI輔導員 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 795,000.0000 |
1-29 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 領導駕駛艙-校情總覽(含校園實時動態展示) | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 115,000.0000 |
1-30 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 領導駕駛艙-招生分析總覽 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 115,000.0000 |
1-31 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 領導駕駛艙-教務教學總覽 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 115,000.0000 |
1-32 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 社團管理-社團管理 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 121,000.0000 |
1-33 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 學生發展中心-迎新(招就處) | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 101,000.0000 |
1-34 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 學生發展中心 | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 965,000.0000 |
1-35 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 教師發展中心-人事管理服務(組織人事部(教師工作部) | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 454,000.0000 |
1-36 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 教師發展中心-黨建管理(組織人事部) | 依據招標要求及合同約定 | 依據招標要求及合同約定 | 驗收后三年 | 依據招標要求及合同約定 | 250,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張**、吳**、白**、德**、喬**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海職業技術學院
地址:烏海市海勃灣區大學路市府大道南側烏海市政府對面
聯系方式:19204832836
2.采購代理機構信息
名稱:烏海市公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區新華東街39號
聯系方式:0473-2999710
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊輝
電話:0473-2999710
烏海職業技術學院
2025年07月28日
分享到:
用戶登錄